MotoASIA

Рейтинг райдеров

Пробег и достижения сообщества MotoASIA. Каждая поездка имеет значение.

С начала года · 2026-01-01 — 2026-12-31

  1. 1 Almaz KG 8 наград
  2. 2 А Андрей (Чижик 007) @ KG 6 наград
  3. 3 Валера Пилатов KG 6 наград
  4. 4 Заур KZ 5 наград
  5. 5 Myrza. atemotors KG 5 наград
  6. 6 Max KZ 5 наград
  7. 7 lis KG 5 наград
  8. 8 fruskate KG 5 наград
  9. 9 Саша KG 5 наград
  10. 10 Ден Ага KZ 5 наград
  11. 11 М Макс KG 4 награды
  12. 12 T Turov KZ 4 награды
  13. 13 Руслан UZ 4 награды
  14. 14 Д Дильшат KG 4 награды
  15. 15 Александр KG 4 награды
  16. 16 саня лючия KG 4 награды
  17. 17 S Sherzod UZ 4 награды
  18. 18 Max Mad Max KG 4 награды
  19. 19 Азиз UZ 3 награды
  20. 20 М Михаил KG 3 награды
  21. 21 Славян KG 3 награды
  22. 22 Rise UZ 3 награды
  23. 23 Yerlan KZ 3 награды
  24. 24 A Aсо TJ 3 награды
  25. 25 R RUS KG 3 награды
  26. 26 В Виталя KG 3 награды
  27. 27 Бек KG 3 награды
  28. 28 Асеке МотоТриппер KZ 3 награды
  29. 29 Антиквар KG 3 награды
  30. 30 Ария KG 3 награды
  31. 31 Роман Gruz KZ 2 награды
  32. 32 Тимур KZ 2 награды
  33. 33 Foma UZ 2 награды
  34. 34 Е Евгений KG 2 награды
  35. 35 DIMON KZ 2 награды
  36. 36 I Irina KZ 2 награды
  37. 37 R Ramis KG 2 награды
  38. 38 fedya32master UZ 2 награды
  39. 39 Андрей Saint KG 2 награды
  40. 40 V Vlad KG 2 награды
  41. 41 Ф Фаррух UZ 2 награды
  42. 42 А Асылбек KG 2 награды
  43. 43 SMOG KZ 2 награды
  44. 44 и иван RU 2 награды
  45. 45 Азамат KG 2 награды
  46. 46 A Almaz KG 2 награды
  47. 47 Дядя Дима KG 2 награды
  48. 48 Арман Турабаев KZ 2 награды
  49. 49 с садыкжан KG 2 награды
  50. 50 Батырхан KG 2 награды

Количество полученных 3D-достижений за выбранный период. При равенстве выше тот, кто раньше набрал это количество. Значки на проверке не учитываются. Даты получения — по UTC; для исторических наград используется дата достижения, а не пересчёта. Участие можно отключить в приложении.