MotoASIA

Райдерлердин рейтинги

NEEDS_TRANSLATION:ranking.description

Жыл башынан бери · 2026-01-01 — 2026-12-31

  1. 51 и иван RU 109,3 км
  2. 52 stalker KG 107,5 км
  3. 53 Любовь KG 107,0 км
  4. 54 Justvik KG 106,0 км
  5. 55 М Мики KG 98,5 км
  6. 56 SmailTS KG 92,8 км
  7. 57 Саид (Коканд) UZ 92,3 км
  8. 58 Валера Пилатов KG 84,3 км
  9. 59 Н Николай UZ 79,7 км
  10. 60 К Костя KG 75,5 км
  11. 61 Ж Женя KG 68,3 км
  12. 62 Zhandar CashAuto KZ 61,5 км
  13. 63 SHEF KG 61,2 км
  14. 64 Denis KG 60,5 км
  15. 65 ILYAS UZ 55,4 км
  16. 66 Валерий KZ 54,4 км
  17. 67 Н Николай KG 47,9 км
  18. 68 Л Люшер KG 40,1 км
  19. 69 A ALex UZ 36,7 км
  20. 70 П Павел KG 29,2 км
  21. 71 Валерий KZ 29,0 км
  22. 72 D Dok KG 28,9 км
  23. 73 Ruslan Venom KZ 28,2 км
  24. 74 ALMAX KG 27,3 км
  25. 75 Бахтияр KG 26,5 км
  26. 76 Юрий KG 17,6 км
  27. 77 B BAKYTZHAN KZ 14,5 км
  28. 78 Bekbolsun KG 14,1 км
  29. 79 Доорбек KG 7,8 км
  30. 80 А Алексей1980 UZ 5,2 км
  31. 81 S Sabit Naiman KZ 5,2 км
  32. 82 А Актан KG 4,5 км
  33. 83 K Kutia KZ 4,3 км
  34. 84 A Aidar KG 3,1 км
  35. 85 И Ирина KG 2,4 км
  36. 86 9 98_IN KG 1,7 км
  37. 87 serega KG 0,2 км
  38. 88 рамазан KG 0,0 км

NEEDS_TRANSLATION:ranking.rules